Entwicklung der durchschnittlichen Rentenbezugsdauer
- alte Bundesländer -
|
durchschnittliche Rentenbezugsdauer in Jahren |
||
|---|---|---|
| Jahr | Männer | Frauen |
| 1960 | 9,6 | 10,6 |
| 1970 | 10,3 | 12,7 |
| 1980 | 11,0 | 13,8 |
| 1990 | 13,9 | 17,2 |
| 2001 | 14,3 | 18,3 |
| 2010 | 16,5 | 20,5 |
| 2013 | 17,2 | 21,0 |
Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung