|
Grundtabelle Einzelveranlagung |
Splittingtabelle Zusammenveranlagung |
|
| Allgemeine Freibeträge | ||
| Grundfreibetrag | 12.096 € | 24.192 € |
| Kinderfreibetrag je Kind | 4.800 €1 | 9.600 €1 |
| Entlastungsbetrag für Alleinerziehende | 4.260 € | |
| Sonderausgaben | ||
| Altersvorsorgeaufwendungen | 29.344 € | 58.688 € |
| Beiträge zur Basiskranken- und Pflegeversicherung | ohne Begrenzung | ohne Begrenzung |
| sonstige Beiträge - mit Zuschuss zur KV | 1.900 € | 3.800 € |
| sonstige Beiträge - ohne Zuschuss zur KV | 2.800 € | 5.600 € |
| Sonderausgaben Pauschbetrag | 36 € | 72 € |
| Einkünfte aus Kapitalvermögen | ||
| Abgeltungssteuer auf Erträge und Veräußerungsgewinne | 25,00 % | |
| Bei Kirchensteuerpflicht | 24,45 %/24,51 % | |
| Sparer Pauschbetrag | 1.000 € | 2.000 € |
1 Inklusive Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf des Kindes